|
Story/Ch1_Ep4 のバックアップ(No.9)
Episode 4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 〔出現データ〕 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 因縁の相手 〔戦攻〕 | 25 | 5 | 10 | 30 | 88 | G x 60 | 推力426で全敵から先制可 推力388で1体から先制可 推力262で先制不可 全敵から先制可能な推力:426~389? |
| マカロンx1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| WE社の空乙女 〔爆援〕 | 25 | 5 | 10 | 30 | 97 | G x 60 | 推力388で全敵から先制可 推力262で先制不可 全敵から先制可能な推力:388~263? |
| リペアチップF(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 共同任務 〔戦戦戦戦戦〕 | 26 | 6 | 10 | 34 | 115 | G x 60 | 推力426で全敵から先制可 推力388で先制不可 全敵から先制可能な推力:426~389? |
| リペアチップO(S)x1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| シャノンの警告 〔戦〕 | 27 | 6 | 10 | 37 | 132 | G x 60 | 推力303で全敵から先制可 推力292で先制不可 全敵から先制可能な推力:303~293? |
| リペアチップO(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 警告の先にあるもの 〔爆攻戦戦〕 | 27 | 5 | 10 | 32 | 94 | G x 65 | 推力549で全敵から先制可 推力426で2体から先制可 推力388で2体から先制可 推力262で先制不可 全敵から先制可能な推力:549~427? |
| 報酬2 | |||||||
| 報酬3 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 新手の空乙女 〔爆爆爆爆爆〕 | 28 | 5 | 10 | 32 | 104 | G x 65 | 推力388で全敵から先制可 推力262で1体から先制可 全敵から先制可能な推力:388~263? |
| 報酬2 | |||||||
| 報酬3 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 黒衣の襲撃者 〔攻攻攻攻攻〕 | 29 | 6 | 10 | 35 | 139 | G x 65 | 推力549で全敵から先制可 推力426で4体から先制可 推力388で4体から先制可 推力262で先制不可 全敵から先制可能な推力:549~427? |
| 報酬2 | |||||||
| 報酬3 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 漆黒部隊 〔攻爆攻攻〕 | 30 | 6 | 10 | 40 | 158 | G x 65 | 推力549で全敵から先制可 推力426で3体から先制可 推力262で先制不可 全敵から先制可能な推力:549~427? |
| リペアチップF(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬G | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 因縁の相手 | 25 | 5 | 10 | 6.00 | 17.60 | G x 12.00 | |
| WE社の空乙女 | 25 | 5 | 10 | 6.00 | 19.40 | G x 12.00 | |
| 共同任務 | 26 | 6 | 10 | 5.67 | 19.20 | G x 10.00 | |
| シャノンの警告 | 27 | 6 | 10 | 6.17 | 22.00 | G x 10.00 | |
| 警告の先にあるもの | 27 | 5 | 10 | 6.40 | 18.80 | G x 13.00 | |
| 新手の空乙女 | 28 | 5 | 10 | 6.40 | 20.80 | G x 13.00 | |
| 黒衣の襲撃者 | 29 | 6 | 10 | 5.83 | 23.17 | G x 10.83 | |
| 漆黒部隊 | 30 | 6 | 10 | 6.67 | 26.33 | G x 10.83 | |
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 因縁の相手 | 25 | 5 | 10 | 30 | 88 | 兵器ガチャメダルx5 プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| WE社の空乙女 | 25 | 5 | 10 | 30 | 97 | 兵器ガチャメダルx5 プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 共同任務 | 26 | 6 | 10 | 34 | 115 | 兵器ガチャメダルx5 プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| シャノンの警告 | 27 | 6 | 10 | 37 | 132 | 兵器ガチャメダルx5 プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 警告の先にあるもの | 27 | 5 | 10 | 32 | 94 | 兵器ガチャメダルx5 プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 新手の空乙女 | 28 | 5 | 10 | 32 | 104 | 兵器ガチャメダルx5 プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 黒衣の襲撃者 | 29 | 6 | 10 | 35 | 139 | 兵器ガチャメダルx5 プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 漆黒部隊 | 30 | 6 | 10 | 40 | 158 | 兵器ガチャメダルx5 プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 任務名称 | 任務内容 | 報酬 |
| メインミッションクリア | Episode4-ミッション「漆黒部隊」をクリア | デッキ拡張アイテム受け取る事で編成での部隊が3部隊に拡張される。 |
コメントはありません。 Comments/Ep4?