|
Story/Ch1_Ep5 のバックアップ(No.7)
Episode 5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 〔出現データ〕 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| Virtue 〔戦攻攻爆爆〕 | 30 | 6 | 10 | 34 | 188 | G x 65 | 初期SP250 推力573で全敵から先制可 推力463で2体から先制可 全敵から先制可能な推力:573~464? |
| リペアチップFABO(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 選定試験 〔攻攻戦〕 | 31 | 6 | 10 | 38 | 194 | G x 65 | 初期SP250 推力573で全敵から先制可 推力463で先制不可 全敵から先制可能な推力:573~464? |
| リペアチップFABO(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 再戦 〔戦攻爆援〕 | 31 | 7 | 10 | 42 | 201 | G x 65 | 初期SP250 推力631で全敵から先制可 推力573で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:631~574? |
| リペアチップFABO(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 澪の実力 〔戦戦戦戦〕 | 32 | 6 | 10 | 36 | 207 | G x 65 | 初期SP250 推力573で全敵から先制可 推力463で1体から先制可 全敵から先制可能な推力:573~464? |
| リペアチップFABO(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 侵入者を排除せよ 〔戦攻攻爆爆〕 | 32 | 7 | 10 | 40 | 214 | G x 65 | 初期SP250 推力463で全敵から先制可 推力390で先制不可 全敵から先制可能な推力:463~390? |
| リペアチップFABO(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 澪の暴走 〔戦攻攻〕 | 33 | 7 | 10 | 45 | 222 | G x 65 | 初期SP200 推力631で全敵から先制可 推力573で2体から先制可 推力463で1体から先制可 全敵から先制可能な推力:631~574? |
| リペアチップFABO(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬G | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| Virtue | 30 | 6 | 10 | 5.67 | 31.33 | G x 10.83 | |
| 選定試験 | 31 | 6 | 10 | 6.33 | 32.33 | G x 10.83 | |
| 再戦 | 31 | 7 | 10 | 6.00 | 28.71 | G x 10.83 | |
| 澪の実力 | 32 | 6 | 10 | 6.00 | 34.50 | G x 10.83 | |
| 侵入者を排除せよ | 32 | 7 | 10 | 5.71 | 30.57 | G x 10.83 | |
| 澪の暴走 | 33 | 7 | 10 | 6.43 | 31.71 | G x 10.83 | |
| ▼ | 7/22メンテ以前 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| Virtue | 30 | 6 | 10 | 34 | 188 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 選定試験 | 31 | 6 | 10 | 38 | 194 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 再戦 | 31 | 7 | 10 | 42 | 201 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 澪の実力 | 32 | 6 | 10 | 36 | 207 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 侵入者を排除せよ | 32 | 7 | 10 | 40 | 214 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 澪の暴走 | 33 | 7 | 10 | 45 | 222 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 任務名称 | 任務内容 | 報酬 |
| メインミッションクリア | Episode5-ミッション「澪の魂」をクリア | 零式艦上戦闘機 五二型 澪 |
コメントはありません。 Comments/Ep5?