|
Story/Ch2_Ep5 のバックアップ(No.5)
最終更新:2018-02-18 (日) 03:42:25
Episode 5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 〔出現データ〕 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| Stage1 新たなる力 〔戦攻爆〕 | 43 | 300 | 6 | 3 | 60 | - | VG x 110 | 負けバトル AGM-84E type.Rを装備してても与ダメなし。 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回報酬) | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| Stage2 イチカの実力 〔戦戦戦〕 | 43 | 300 | 6 | 10 | 60 | 800 | VG x 110 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 攻爆リペアチップ(S)x1 | ||||||||
| 攻マテリィちゃんx1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回報酬) | ||||||||
| Stage3 牙を突きたてろ 〔攻攻攻攻〕 | 43 | 300 | 6 | 10 | 10 | 800 | VG x 110 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| 爆マテリィちゃんx1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回報酬) | ||||||||
| Stage4 銀河の果てまで 〔援〕 | 44 | 300 | 6 | 10 | 60 | 800 | VG x 110 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| 攻リペアチップ(S)x1 | ||||||||
| 攻マテリィちゃんx1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回報酬) | ||||||||
| Stage5 特別任務 〔爆爆爆爆〕 | 44 | 300 | 6 | 10 | 60 | 800 | VG x 110 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| 攻リペアチップ(S)x1 | ||||||||
| ラッキングヒューズx1 (レアドロップ) | ||||||||
| x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回報酬) | ||||||||
| Stage6 アリア再び 〔援〕 | 44 | 300 | 6 | 10 | 60 | 800 | VG x 110 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| 爆援リペアチップ(S)x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回報酬) | ||||||||
| Stage7 奪還作戦 〔戦攻爆援〕 | 45 | 300 | 6 | 10 | 60 | 800 | VG x 110 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| 爆援リペアチップ(S)x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回報酬) | ||||||||
| Stage8 海賊の誇り 〔攻〕 | 45 | 300 | 6 | 10 | 10 | 800 | VG x 110 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| 爆援リペアチップ(S)x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回報酬) | ||||||||
更新:2018/02/09
| 基本データ | 効率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 任務名称 | 敵機 数 | 出現データ | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 司令官 空乙女 VG | 司令官 経験値 | 空乙女 経験値 | 報酬VG |
| No. | 任務名称 | 敵機 | 出現データ | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 司令官 空乙女 VG | 司令官 経験値 | 空乙女 経験値 | 報酬VG |
| Ep5-1 | 新たなる力 | 3 | 戦攻爆 | 43 | 6 | 10 | 60 0 110 | 10 | 0 | 18.33 |
| Ep5-2 | イチカの実力 | 3 | 戦戦戦 | 43 | 6 | 10 | 60 800 110 | 10 | 133.33 | 18.33 |
| Ep5-3 | 牙を突きたてろ | 4 | 攻攻攻攻 | 43 | 6 | 10 | 10 800 110 | 1.66 | 133.33 | 18.33 |
| Ep5-4 | 銀河の果てまで | 1 | 援 | 44 | 6 | 10 | 60 800 110 | 10 | 133.33 | 18.33 |
| Ep5-5 | 特別任務 | 4 | 爆爆爆爆 | 44 | 6 | 10 | 60 800 110 | 10 | 133.33 | 18.33 |
| Ep5-6 | アリア再び | 1 | 援 | 44 | 6 | 10 | 60 800 110 | 10 | 133.33 | 18.33 |
| Ep5-7 | 奪還作戦 | 3 | 攻戦戦 | 45 | 6 | 10 | 60 800 110 | 10 | 133.33 | 18.33 |
| Ep5-8 | 海賊の誇り | 3 | 攻戦戦 | 45 | 6 | 10 | 10 800 110 | 1.66 | 133.33 | 18.33 |
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 新たなる力 | 43 | 6 | 3 | 60 | 0 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| イチカの実力 | 43 | 6 | 10 | 10 | 60 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| 牙を突きたてろ | 43 | 6 | 10 | 10 | 800 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| 銀河の果てまで | 44 | 6 | 10 | 60 | 800 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| 特別任務 | 44 | 6 | 10 | 60 | 800 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| アリア再び | 44 | 6 | 10 | 60 | 800 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| 奪還作戦 | 45 | 6 | 10 | 60 | 800 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| 海賊の誇り | 45 | 6 | 10 | 10 | 800 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
更新:2018/02/12
| 任務名称 〔出現データ〕 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| Stage1 新たなる力 〔戦攻爆〕 | 46 | 300 | 9 | 10 | 65 | 0 | VG x 150 | 負けバトル 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| Stage2 イチカの実力 〔戦戦戦〕 | 46 | 300 | 9 | 10 | 65 | 1300 | VG x 150 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| Bo・Su・Atリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| Stage3 牙を突きたてろ 〔攻攻攻攻〕 | 46 | 300 | 9 | 10 | 10 | 1300 | VG x 150 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| マカロンx1 | ||||||||
| Bo・Suリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| Stage4 銀河の果てまで 〔援〕 | 46 | 300 | 9 | 10 | 70 | 1300 | VG x 150 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| Bo・Suリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| 攻爆マテリィちゃんx2 | ||||||||
| Suリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| Stage5 特別任務 〔爆爆爆爆〕 | 46 | 300 | 9 | 10 | 70 | 1300 | VG x 155 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| Suリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| At・Boリペアチップ(M)x1 | ||||||||
| 爆マテリィちゃんx2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| Stage6 アリア再び 〔援〕 | 46 | 300 | 9 | 10 | 70 | 1300 | VG x 155 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| マカロンx1 | ||||||||
| Su・At・Boリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| 爆マテリィちゃんx2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| Stage7 奪還作戦 〔戦攻爆援〕 | 46 | 300 | 9 | 10 | 70 | 1300 | VG x 155 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| クロモリシャフトx1 (レアドロップ) | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| Boリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| 攻援爆マテリィちゃんx2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| Stage8 海賊の誇り 〔攻〕 | 46 | 300 | 9 | 10 | 70 | 1300 | VG x 155 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| Atリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| 援爆マテリィちゃんx2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
更新:2018/02/12
| 基本データ | 効率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 任務名称 | 敵機 数 | 出現データ | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 司令官 空乙女 VG | 司令官 経験値 | 空乙女 経験値 | 報酬VG |
| No. | 任務名称 | 敵機 | 出現データ | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 司令官 空乙女 VG | 司令官 経験値 | 空乙女 経験値 | 報酬VG |
| Ep5-1 | 新たなる力 | 3 | 戦攻爆 | 46 | 9 | 10 | 65 0 150 | 7.222 | 0 | 16.666 |
| Ep5-2 | イチカの実力 | 3 | 戦戦戦 | 46 | 9 | 10 | 65 1300 150 | 7.222 | 144.444 | 16.666 |
| Ep5-3 | 牙を突きたてろ | 4 | 攻攻攻攻 | 46 | 9 | 10 | 10 1300 150 | 1.111 | 144.444 | 16.666 |
| Ep5-4 | 銀河の果てまで | 1 | 援 | 46 | 9 | 10 | 70 1300 150 | 7.777 | 144.444 | 16.666 |
| Ep5-5 | 特別任務 | 4 | 爆爆爆爆 | 46 | 9 | 10 | 70 1300 155 | 7.777 | 144.444 | 17.222 |
| Ep5-6 | アリア再び | 1 | 援 | 46 | 9 | 10 | 70 1300 155 | 7.777 | 144.444 | 17.222 |
| Ep5-7 | 奪還作戦 | 3 | 攻戦戦 | 46 | 9 | 10 | 70 1300 155 | 7.777 | 144.444 | 17.222 |
| Ep5-8 | 海賊の誇り | 3 | 攻戦戦 | 46 | 9 | 10 | 70 1300 155 | 7.777 | 144.444 | 17.222 |
更新:2018/02/12
| 任務名称 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| Stage1 新たなる力 | 46 | 300 | 9 | 10 | 65 | 0 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage2 イチカの実力 | 46 | 300 | 9 | 10 | 65 | 1300 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage3 牙を突きたてろ | 46 | 300 | 9 | 10 | 10 | 1300 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage4 銀河の果てまで | 46 | 300 | 9 | 10 | 70 | 1300 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage5 特別任務 | 46 | 300 | 9 | 10 | 70 | 1300 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage6 アリア再び | 46 | 300 | 9 | 10 | 70 | 1300 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage7 奪還作戦 | 46 | 300 | 9 | 10 | 70 | 1300 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage8 海賊の誇り | 46 | 300 | 9 | 10 | 70 | 1300 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示