|
Story/Ch1_Ep2 のバックアップ(No.37)
最終更新:2018-02-10 (土) 14:21:33
Episode 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| 新規案件 〔戦攻戦攻〕 | 6 | 300 | 5 | 10 | 15 | 240 | VG x 50 | 推力146で全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~146? |
| (Bo)(Su)リペアチップ-Sx1 | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| 新たな敵 〔攻爆爆爆〕 | 7 | 300 | 5 | 10 | 15 | 270 | VG x 50 | 推力146で全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~146? |
| (Bo)リペアチップ-Sx1 | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| 模擬戦 〔戦爆戦爆〕 | 8 | 300 | 5 | 10 | 15 | 300 | VG x 50 | 推力151で全敵から先制可 推力146で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:147~151? |
| (Bo)リペアチップ-Sx1 | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| 未確認機調査 〔爆攻爆〕 | 8 | 300 | 5 | 10 | 15 | 320 | VG x 50 | 推力146で全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~146? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| マテリィちゃん(援)x1 | ||||||||
| 手荒い歓迎 〔攻攻攻〕 | 9 | 300 | 5 | 10 | 18 | 340 | VG x 55 | 推力151で全敵から先制可 推力146で2体から先制可 全敵から先制可能な推力:147~151? |
| マテリィちゃん(爆)(援)x1 | ||||||||
| 幻影 〔攻戦戦攻〕 | 9 | 300 | 5 | 10 | 18 | 360 | VG x 55 | 推力179で全敵から先制可 推力161で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:162~179? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| ダブルフェイク 〔爆爆攻攻〕 | 10 | 300 | 5 | 10 | 18 | 380 | VG x 55 | 推力xxで全敵から先制可 推力179で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:180~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| (Bo)リペアチップ-Sx1 | ||||||||
| リアの転機 〔爆爆攻爆攻〕 | 11 | 300 | 5 | 10 | 18 | 400 | VG x 55 | 推力xxで全敵から先制可 推力179で4体から先制可 全敵から先制可能な推力:180~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| ▼ | ■旧データ |
■旧データ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新:2018/02/09
| 基本データ | 効率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 任務名称 | 敵機 数 | 出現データ | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 司令官 空乙女 VG | 司令官 経験値 | 空乙女 経験値 | 報酬VG |
| No. | 任務名称 | 敵機 | 出現データ | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 司令官 空乙女 VG | 司令官 経験値 | 空乙女 経験値 | 報酬VG |
| Ep2-1 | 新規案件 | 4 | 戦攻戦攻 | 6 | 5 | 10 | 15 240 50 | 3 | 48 | 10 |
| Ep2-2 | 新たな敵 | 4 | 攻爆爆爆 | 7 | 5 | 10 | 15 270 50 | 3 | 54 | 10 |
| Ep2-3 | 模擬戦 | 4 | 戦爆戦爆 | 8 | 5 | 10 | 15 300 50 | 3 | 60 | 10 |
| Ep2-4 | 未確認機調査 | 3 | 爆攻爆 | 8 | 5 | 10 | 15 320 50 | 3 | 64 | 10 |
| Ep2-5 | 手荒い歓迎 | 3 | 攻攻攻 | 9 | 5 | 10 | 18 340 55 | 3.6 | 68 | 11 |
| Ep2-6 | 幻影 | 4 | 攻戦戦攻 | 9 | 5 | 10 | 18 360 55 | 3.6 | 72 | 11 |
| Ep2-7 | ダブルフェイク | 4 | 爆爆攻攻 | 10 | 5 | 10 | 18 380 55 | 3.6 | 76 | 11 |
| Ep2-8 | リアの転機 | 5 | 爆爆攻爆攻 | 11 | 5 | 10 | 18 400 55 | 3.6 | 80 | 11 |
| ▼ | ■旧データ(2016/7/23メンテ後) |
閉じる
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 新規案件 | 6 | 5 | 10 | 15 | 240 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| マテリィちゃん(戦)x1 | |||||||
| 新たな敵 | 7 | 5 | 10 | 15 | 270 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| トラオムちゃん(戦)x1 | |||||||
| 模擬戦 | 8 | 5 | 10 | 15 | 300 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| マテリィちゃん(攻)x1 | |||||||
| 未確認機調査 | 8 | 5 | 10 | 15 | 320 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| トラオムちゃん(攻)x1 | |||||||
| 手荒い歓迎 | 9 | 5 | 10 | 18 | 340 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| マテリィちゃん(戦)x1 | |||||||
| 幻影 | 9 | 5 | 10 | 18 | 360 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| トラオムちゃん(攻)x1 | |||||||
| ダブルフェイク | 10 | 5 | 10 | 18 | 380 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| マテリィちゃん(攻)x1 | |||||||
| リアの転機 | 11 | 5 | 10 | 18 | 400 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| トラオムちゃん(攻)x1 | |||||||
| 任務名称 | 任務内容 | 報酬 |
| メインミッションクリア | Episode1-2Stage1「新規案件」をクリア | 燃料タンク(S)x5 |
| メインミッションクリア | Episode1-2Stage2「新たな敵」をクリア | 弾薬箱(S)x5 |
| メインミッションクリア | Episode1-2Stage3「模擬戦」をクリア | プレミア空乙女ガチャメダルx1 |
| メインミッションクリア | Episode1-2Stage4「未確認調査」をクリア | 兵器ガチャチケットx3 |
| メインミッションクリア | Episode1-2Stage5「手荒い歓迎」をクリア | リペアチップF(S)x5 |
| メインミッションクリア | Episode1-2Stage6「幻影」をクリア | リペアチップA(S)x5 |
| メインミッションクリア | Episode1-2Stage7「ダブルフェイク」をクリア | リペアチップB(S)x5 |
| メインミッションクリア | Episode2-ミッション「リアの転機」をクリア | シーハリアー・リア |
| ▼ | ■旧データ |
閉じる
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| 新規案件 〔戦攻戦攻〕 | 24 | 300 | 8 | 10 | 43 | 660 | VG x 100 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| (Su)リペアチップ-Sx2 | ||||||||
| マテリィちゃん(爆)x2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 新たな敵 〔攻爆爆爆〕 | 24 | 300 | 8 | 10 | 43 | 660 | VG x 100 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| (Bo)(Su)リペアチップ-Sx2 | ||||||||
| マテリィちゃん(援)x2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 模擬戦 〔戦爆戦爆〕 | 25 | 300 | 8 | 10 | 43 | 660 | VG x 100 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| (Bo)リペアチップ-Sx2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 未確認機調査 〔爆攻爆〕 | 25 | 300 | 8 | 10 | 43 | 660 | VG x 100 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| (Bo)(Su)リペアチップ-Sx2 | ||||||||
| (Su)リペアチップ-Mx1 | ||||||||
| トラオムちゃん(援)x2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 手荒い歓迎 〔攻攻攻〕 | 26 | 300 | 8 | 10 | 43 | 690 | VG x 110 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| 塩大福x1 | ||||||||
| (Bo)(Su)リペアチップ-Sx2 | ||||||||
| マテリィちゃん(爆)x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 幻影 〔攻戦戦攻〕 | 26 | 300 | 8 | 10 | 43 | 690 | VG x 110 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| 塩大福x1 | ||||||||
| (Bo)リペアチップ-Sx2 | ||||||||
| マテリィちゃん(爆)x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 (初回クリア報酬) | ||||||||
| ダブルフェイク 〔爆爆攻攻〕 | 27 | 300 | 8 | 10 | 43 | 690 | VG x 110 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| (Su)リペアチップ-Sx1 | ||||||||
| マテリィちゃん(援)x1 | ||||||||
| トラオムちゃん(爆)(援)x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 (初回クリア報酬) | ||||||||
| リアの転機 〔爆爆攻爆攻〕 | 27 | 690 | 8 | 10 | 43 | 400 | VG x 110 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| 塩大福x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 (初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 (初回クリア報酬) | ||||||||
| ▼ | ■旧データ |
閉じる(■旧データ)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬G | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 新規案件 | 8 | 10 | VG x | ||||
| 新たな敵 | 8 | 10 | VG x | ||||
| 模擬戦 | 8 | 10 | VG x | ||||
| 未確認機調査 | 8 | 10 | VG x | ||||
| 手荒い歓迎 | 8 | 10 | VG x | ||||
| 幻影 | 8 | 10 | VG x | ||||
| ダブルフェイク | 8 | 10 | VG x | ||||
| リアの転機 | 8 | 10 | VG x | ||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 新規案件 | 8 | 10 | 兵器ガチャメダルx5 | ||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 新たな敵 | 8 | 10 | 兵器ガチャメダルx5 | ||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 模擬戦 | 8 | 10 | 兵器ガチャメダルx5 | ||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 未確認機調査 | 8 | 10 | 兵器ガチャメダルx5 | ||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 手荒い歓迎 | 8 | 10 | 兵器ガチャメダルx5 | ||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 幻影 | 8 | 10 | 兵器ガチャメダルx5 | ||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| ダブルフェイク | 8 | 10 | 兵器ガチャメダルx5 | ||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| リアの転機 | 8 | 10 | 兵器ガチャメダルx5 | ||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
コメントはありません。 Comments/Story/Ch1_Ep2?