|
デイリーイベント のバックアップ(No.31)
デイリーイベント一覧
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 任務名称 | 推奨Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| 月 | 戦闘タイプ育成ミッション-初級 〔戦戦戦戦〕 | 5 | 5 | 10 | G x 50 | 推力212で全敵から先制可 推力206で2体から先制可 推力187で1体から先制可 全敵から先制可能な推力:212~207? | ||
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 戦闘タイプ育成ミッション-中級 〔戦戦戦戦戦〕 | 25 | 15 | 10 | G x 150 | 推力428で全敵から先制可 推力383で2体から先制可 推力359で2体から先制可 推力309で先制不可 全敵から先制可能な推力:428~384? | |||
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 戦闘タイプ育成ミッション-上級 〔戦戦戦戦戦〕 | 45 | 20 | 10 | G x 250 | - | |||
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 火 | 攻撃タイプ育成ミッション-初級 〔攻攻攻攻〕 | 5 | 5 | 10 | G x 50 | 推力212で全敵から先制可 推力208で2体から先制可 全敵から先制可能な推力:212~209? | ||
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 攻撃タイプ育成ミッション-中級 〔攻攻攻攻攻〕 | 25 | 15 | 10 | G x 150 | 推力450で全敵から先制可 推力388で4体から先制可 推力342で2体から先制可 推力268で先制不可 全敵から先制可能な推力:450~389? | |||
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 攻撃タイプ育成ミッション-上級 〔攻攻攻攻攻〕 | 45 | 20 | 10 | G x 250 | - | |||
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 水 | 爆撃タイプ育成ミッション-初級 〔爆爆爆爆〕 | 5 | 5 | 10 | 16 | 100 | G x 50 | 推力228で全敵から先制可 推力215で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:228~216? |
| マテリィちゃん(爆) x 1 | ||||||||
| イエローインゴット(S) x 1 | ||||||||
| Boリペアチップ-S x 2 | ||||||||
| 爆撃タイプ育成ミッション-中級 〔爆爆爆爆爆〕 | 25 | 15 | 10 | 42 | 300 | G x 150 | 推力415で全敵から先制可 推力357で3体から先制可 推力309で1体から先制可 推力299で1体から先制可 全敵から先制可能な推力:415~358? | |
| マテリィちゃん(爆) x 5 | ||||||||
| イエローインゴット(M) x 1 | ||||||||
| Boリペアチップ-S x 6 | ||||||||
| 爆撃タイプ育成ミッション-上級 〔爆爆爆爆爆〕 | 45 | 20 | 10 | 78 | 600 | G x 250 | - | |
| トラオムちゃん(爆) x 2 | ||||||||
| Boリペアチップ-S x 9 | ||||||||
| Boリペアチップ-M x 1 | ||||||||
| イエローインゴット(M) x 1 | ||||||||
| - | ||||||||
| 木 | 支援タイプ育成ミッション-初級 〔爆戦援援〕 | 5 | 5 | 10 | G x 50 | 推力228で全敵から先制可 推力215で4体から先制可 推力197で4体から先制可 推力172で2体から先制可 推力147で1体から先制可 全敵から先制可能な推力:228~216? | ||
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 支援タイプ育成ミッション-中級 〔戦戦援援援〕 | 25 | 15 | 10 | G x 150 | 推力549で全敵から先制可 推力437で4体から先制可 推力415で4体から先制可 推力299で1体から先制可 全敵から先制可能な推力:549~438? | |||
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 支援タイプ育成ミッション-上級 〔援援援援援〕 | 45 | 20 | 10 | G x 250 | ||||
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 金 | 改修素材獲得ミッション-初級 〔攻爆攻戦〕 | 5 | 5 | 10 | 16 | 100 | G x 50 | 推力208で全敵から先制可 推力199で3体から先制可 推力175で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:208~200? |
| (Bo Su Fi At)リペアチップ-S x 2 | ||||||||
| 改修素材獲得ミッション-中級 〔戦攻戦攻爆〕 | 25 | 15 | 10 | 42 | 300 | G x 150 | 推力549で全敵から先制可 推力437で4体から先制可 推力373で1体から先制可 推力299で1体から先制可 全敵から先制可能な推力:549~438? 130個 | |
| (Bo Su Fi At)リペアチップ-S x 6 | ||||||||
| 改修素材獲得ミッション-上級 〔攻爆爆戦爆〕 | 45 | 15 | 10 | 78 | 600 | G x 250 | ||
| (Bo Su Fi At)リペアチップ-L x 1 | ||||||||
| (Bo Su Fi At)リペアチップ-M x 2 | ||||||||
| (Bo Su Fi At)リペアチップ-S x 9 | ||||||||
| 土 | ゴールド獲得ミッション-下級 〔戦戦爆攻〕 | 5 | 5 | 10 | 12 | 36 | G x 50 | 推力186で全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:186~? &br |
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| ゴールド獲得ミッション-中級 〔攻戦戦爆攻〕 | 25 | 10 | 10 | 42 | 120 | G x 150 | 推力465で全敵から先制可 推力437で2体から先制可 推力347で先制不可 全敵から先制可能な推力:465~438? | |
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| ゴールド獲得ミッション-上級 〔攻爆戦戦攻〕 | 45 | 15 | 10 | 78 | 300 | G x 300 | ||
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 日 | 親密度UPミッション-初級 〔援爆攻戦〕 | 5 | 5 | 10 | 16 | 36 | G x 50 | 推力147で全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:147~? |
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 親密度UPミッション-中級 〔爆攻攻戦戦〕 | 25 | 10 | 10 | 42 | 120 | G x 100 | 推力437で全敵から先制可 推力369で1体から先制可 推力369で2体から先制可 推力309で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:437~370? &br | |
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 親密度UPミッション-上級 〔戦攻爆攻爆〕 | 45 | 15 | 10 | 78 | 300 | G x 250 | ||
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| ▼ | 攻撃タイプ育成ミッション_10周_08/23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 戦闘タイプ育成ミッション_10周_08/22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 親密度UPミッション_10周_08/21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ゴールド獲得ミッション_10周_08/20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 改修素材獲得ミッション_15周_08/19 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 08/17修正1回目? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 08/17修正前 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 2017/04/19修正前 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示