|
Story/Ch1_Ep6 のバックアップ(No.3)
Episode 6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| 機械兵、暴走 〔戦戦戦爆爆〕 | 36 | 200 | 6 | 10 | 39 | 240 | G x 65 | 推力463で全敵から先制可 推力378で先制不可 全敵から先制可能な推力:463~379? |
| リペアチップB(S)x1 | ||||||||
| マカロンx1 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 報酬5 | ||||||||
| 見つからない首謀者 〔爆爆爆爆爆〕 | 36 | 200 | 6 | 10 | 41 | 247 | G x 65 | 推力463で全敵から先制可 推力378で先制不可 全敵から先制可能な推力:463~379? |
| リペアチップFABO(S)x1 | ||||||||
| マカロンx1 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | ||||||||
| 報酬5 | ||||||||
| 渦中の中華娘 〔攻戦攻爆〕 | 37 | 200 | 7 | 10 | 44 | 255 | G x 65 | 推力631で全敵から先制可 推力573で3体から先制可 推力463で3体から先制可 推力378で先制不可 全敵から先制可能な推力:631~574? |
| マカロンx1 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 報酬5 | ||||||||
| 責任の所在 〔攻爆〕 | 38 | 200 | 7 | 10 | 47 | 264 | G x 65 | 推力752で(攻爆)から先制可 推力631で(攻)から先制可 推力573で先制不可 全敵から先制可能な推力:752~632? |
| 報酬2 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 報酬5 | ||||||||
| まだ帰れない 〔攻爆攻爆〕 | 38 | 200 | 7 | 10 | 42 | 274 | G x 65 | 推力752で全敵から先制可 推力631で3体から先制可 推力573で1体から先制可 推力463で先制不可 全敵から先制可能な推力:752~632? |
| リペアチップAB(S)x1 | ||||||||
| マカロンx1 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | ||||||||
| 報酬5 | ||||||||
| 帰るべき場所へ 〔攻爆攻爆〕 | 39 | 200 | 7 | 10 | 46 | 285 | G x 65 | 推力752で全敵から先制可 推力631で2体から先制可 推力573で先制不可 全敵から先制可能な推力:752~632? |
| マカロンx1 | ||||||||
| 報酬3 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 報酬5 | ||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| 機械兵、暴走 | 36 | 200 | 6 | 10 | 6.50 | 40.00 | G x 10.83 | |
| 見つからない首謀者 | 36 | 200 | 6 | 10 | 6.83 | 41.17 | G x 10.83 | |
| 渦中の中華娘 | 37 | 200 | 7 | 10 | 6.29 | 36.43 | G x 9.29 | |
| 責任の所在 | 38 | 200 | 7 | 10 | 6.71 | 37.71 | G x 9.29 | |
| まだ帰れない | 38 | 200 | 7 | 10 | 6.00 | 39.14 | G x 9.29 | |
| 帰るべき場所へ | 39 | 200 | 7 | 10 | 6.57 | 40.71 | G x 9.29 | |
| 任務名称 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| 機械兵、暴走 | 36 | 200 | 6 | 10 | 39 | 240 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 見つからない首謀者 | 36 | 200 | 6 | 10 | 41 | 247 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 渦中の中華娘 | 37 | 200 | 7 | 10 | 44 | 255 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 責任の所在 | 38 | 200 | 7 | 10 | 47 | 264 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| まだ帰れない | 38 | 200 | 7 | 10 | 42 | 274 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 帰るべき場所へ | 39 | 200 | 7 | 10 | 46 | 285 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 任務名称 | 任務内容 | 報酬 |
| メインミッションクリア | Episode6-ミッション「帰るべき場所」をクリア | 空乙女待機棟空乙女50人が待機できる施設を建設できる。 |
コメントはありません。 Comments/Ep6?