|
Story/Ch1_Ep3 のバックアップ(No.26)
最終更新:2018-02-10 (土) 14:23:08
Episode 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 〔出現データ〕 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
密売人を追え 〔戦戦戦戦〕 | 12 | 5 | 10 | 20 | 410 | VG x 60 | 推力239で全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:?~239 | |
| リペアチップABFO(S)x1 | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | ||||||||
| 爆撃強化素材 マテリィちゃんx1 | ||||||||
| 意外な客人 〔攻攻攻攻〕 | 12 | 5 | 10 | 20 | 410 | VG x 60 | 推力239で全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:239~? | |
| リペアチップABFO(S)x1 | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| チーター部隊 〔爆攻爆〕 | 13 | 5 | 10 | 20 | 420 | VG x 60 | 推力375で全敵から先制可 推力282で2体から先制可 全敵から先制可能な推力:375~283? | |
| リペアチップABFO(S)x1 | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | ||||||||
| DCセキュリティ 〔爆戦戦攻〕 | 13 | 5 | 10 | 20 | 420 | VG x 60 | 推力375で全敵から先制可 推力282で先制不可 全敵から先制可能な推力:375~283? | |
| リペアチップABFO(S)x1 | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 救援要請 〔戦戦戦戦戦〕 | 14 | 5 | 10 | 23 | 430 | VG x 65 | 推力389で全敵から先制可 推力375で4体から先制可 全敵から先制可能な推力:389~376? | |
| リペアチップABFO(S)x1 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 合流 〔攻攻攻攻攻〕 | 14 | 5 | 10 | 23 | 430 | VG x 65 | 推力375で全敵から先制可 推力282で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:375~283? | |
| リペアチップABFO(S)x1 | ||||||||
| 戦闘強化素材 マテリィちゃんx1 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| 依頼の真相 〔爆爆爆攻爆〕 | 15 | 5 | 10 | 23 | 440 | VG x 65 | 推力 推力 全敵から先制可能な推力:354~419? | |
| リペアチップABFO(S)x1 | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | ||||||||
| ジュラルミン片x1 (レアドロップ) | ||||||||
| 二人のエース 〔戦戦攻攻攻〕 | 15 | 5 | 10 | 23 | 440 | VG x 65 | 推力 推力 全敵から先制可能な推力:420?~461 | |
| リペアチップABFO(S)x1 | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| 報酬4 | ||||||||
| ▼ | 過去データ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新:2018/02/09
| 基本データ | 効率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 任務名称 | 敵機 数 | 出現データ | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 司令官 空乙女 VG | 司令官 経験値 | 空乙女 経験値 | 報酬VG |
| No. | 任務名称 | 敵機 | 出現データ | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 司令官 空乙女 VG | 司令官 経験値 | 空乙女 経験値 | 報酬VG |
| Ep3-1 | 密売人を追え | 4 | 戦戦戦戦 | 12 | 5 | 10 | 20 410 60 | 4 | 82 | 12 |
| Ep3-2 | 意外な客人 | 4 | 攻攻攻攻 | 12 | 5 | 10 | 20 410 60 | 4 | 82 | 12 |
| Ep3-3 | チーター部隊 | 3 | 爆攻爆 | 13 | 5 | 10 | 20 420 60 | 4 | 84 | 12 |
| Ep3-4 | DCセキュリティ | 4 | 爆戦戦攻 | 13 | 5 | 10 | 20 420 60 | 4 | 84 | 12 |
| Ep3-5 | 救援要請 | 5 | 戦戦戦戦戦 | 14 | 5 | 10 | 23 430 65 | 4.6 | 86 | 13 |
| Ep3-6 | 合流 | 5 | 攻攻攻攻攻 | 14 | 5 | 10 | 23 430 65 | 4.6 | 86 | 13 |
| Ep3-7 | 依頼の真相 | 5 | 爆爆爆攻爆 | 15 | 5 | 10 | 23 440 65 | 4.6 | 88 | 13 |
| Ep3-8 | 二人のエース | 5 | 戦戦攻攻攻 | 15 | 5 | 10 | 23 440 65 | 4.6 | 88 | 13 |
| ▼ | 2017/11/8メンテ以前 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 密売人を追って | 14 | 5 | 10 | 25 | 70 | レッドエナジーx1 | |
| 意外な客人 | 15 | 5 | 10 | 25 | 75 | マカロンx1 | |
| チーター部隊 | 15 | 5 | 10 | 28 | 81 | 戦闘教範(初級編)x1 | |
| DCセキュリティ | 16 | 6 | 10 | 32 | 88 | 経営指南書(初級編)x1 | |
| 救援要請 | 17 | 5 | 10 | 26 | 93 | レッドエナジーx1 | |
| 合流 | 17 | 5 | 10 | 26 | 99 | マカロンx1 | |
| 依頼の真相 | 18 | 5 | 10 | 28 | 106 | 戦闘教範(初級編)x1 | |
| 二人のエース | 19 | 6 | 10 | 35 | 111 | 経営指南書(初級編)x1 | |
| 任務名称 | 任務内容 | 報酬 |
| メインミッションクリア | Episode1-3Stage1「密売人を追え」をクリア | 燃料タンク(S)x5 |
| メインミッションクリア | Episode1-3Stage2「意外な客人」をクリア | 弾薬箱(S)x5 |
| メインミッションクリア | Episode1-3Stage3「チーター部隊」をクリア | プレミア空乙女ガチャメダルx1 |
| メインミッションクリア | Episode1-3Stage4「DCセキュリティ」をクリア | 兵器ガチャチケットx3 |
| メインミッションクリア | Episode1-3Stage5「救援要請」をクリア | リペアチップF(S)x5 |
| メインミッションクリア | Episode1-3Stage6「合流」をクリア | リペアチップA(S)x5 |
| メインミッションクリア | Episode1-3Stage7「依頼の真相」をクリア | リペアチップB(S)x5 |
| メインミッションクリア | Episode3-ミッション「二人のエース」をクリア | Me262・ジークリット |
更新:2018/02/09
| 任務名称 〔出現データ〕 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| 密売人を追え 〔戦戦戦戦〕 | 28 | 300 | 8 | 10 | 45 | 720 | VG x 115 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| Fiリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| Boリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| 戦マテリィちゃんx2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| 意外な客人 〔攻攻攻攻〕 | 28 | 300 | 8 | 10 | 45 | 720 | VG x 115 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| Boリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| 戦爆マテリィちゃんx2 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| チーター部隊 〔爆攻爆〕 | 29 | 300 | 8 | 10 | 45 | 720 | VG x 115 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| Fiリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| Boリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| Fiリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| DCセキュリティ 〔爆戦戦攻〕 | 29 | 300 | 8 | 10 | 45 | 720 | VG x 115 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| Fiリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| Boリペアチップ(M)x1 | ||||||||
| 戦マテリィちゃんx2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| 救援要請 〔戦戦戦戦戦〕 | 30 | 300 | 8 | 10 | 45 | 750 | VG x 125 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| Fiリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| 戦爆マテリィちゃんx2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| 合流 〔攻攻攻攻攻〕 | 30 | 300 | 8 | 10 | 45 | 750 | VG x 125 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| Fiリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| 爆マテリィちゃんx2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| 依頼の真相 〔爆爆爆攻爆〕 | 31 | 300 | 8 | 10 | 45 | 750 | VG x 125 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| Fiリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| Boリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| Boリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| 二人のエース 〔戦戦攻攻攻〕 | 31 | 300 | 8 | 10 | 45 | 750 | VG x 125 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? |
| Boリペアチップ(S)x2 | ||||||||
| 戦マテリィちゃんx2 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3(初回クリア報酬) | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5(初回クリア報酬) | ||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬GV | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 密売人を追え | 20 | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 意外な客人 | 20 | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| チーター部隊 | 21 | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| DCセキュリティ | 21 | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 救援要請 | 22 | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 合流 | 22 | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 依頼の真相 | 23 | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 二人のエース | 23 | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 密売人を追え | 28 | 8 | 10 | 45 | 720 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| 意外な客人 | 28 | 8 | 10 | 45 | 720 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| チーター部隊 | 29 | 8 | 10 | 45 | 720 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| DCセキュリティ | 29 | 8 | 10 | 45 | 720 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| 救援要請 | 30 | 8 | 10 | 45 | 750 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| 合流 | 30 | 8 | 10 | 45 | 750 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| 依頼の真相 | 31 | 8 | 10 | 45 | 750 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
| 二人のエース | 31 | 8 | 10 | 45 | 750 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | |||||||
コメントはありません。 Comments/Story/Ch1_Ep3?