|
テンペスト・ヘッドギア のバックアップ(No.2)
兵器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃 | 技量 | 推力 | コスト |
| 1 | 450 | 585 | 250 | 0 | 100 |
| 30 | 1649 | 2144 | 916 | 0 | |
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 90 | |||||
| max (99) | 4500 | 5850 | 2500 | 0 | |
| 兵器スキル | |||
|---|---|---|---|
| スキル名 | 消費SP | スキル説明 | 備考 |
| データリンク | 40 | 低確率で味方全体の攻撃30%UP ・防御30%UPする | |
| 耐性 |
| 技量DOWN:25% 推力DOWN:15% |