|
☆1ステータス一覧 のバックアップ(No.2)
空乙女ステータス: ステータス一覧 ( 戦闘機 | 攻撃機 | 爆撃機 | 支援機 )
各列の先頭行横の△▽をクリックすることでソート可能。
最大Lv.時ステータス一覧
|
| No. | 属性 | 空乙女 | 機種 | ★ | 最終Lv | HP | 攻撃 | 技量 | 推力 | ストライカースキル | 改修3回後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 属性 | 空乙女 | 機種 | ★ | 最終Lv | HP | 攻撃 | 技量 | 推力 | ストライカースキル | 改修3回後 |
| 001 | 戦 | 一般兵 | F-16 ファイティングファルコン | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 002 | 攻 | 一般兵 | F-16 ファイティングファルコン | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 003 | 爆 | 一般兵 | F-16 ファイティングファルコン | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 004 | 戦 | 一般兵 | MiG-29 ファルクラム | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 005 | 攻 | 一般兵 | MiG-29 ファルクラム | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 006 | 爆 | 一般兵 | MiG-29 ファルクラム | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 007 | 戦 | 一般兵 | トーネードGR.1 | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 008 | 攻 | 一般兵 | トーネードGR.1 | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 009 | 爆 | 一般兵 | トーネードGR.1 | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 010 | 戦 | 機械兵 | MQ-1B プレデター | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 011 | 攻 | 機械兵 | MQ-1B プレデター | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 012 | 爆 | 機械兵 | MQ-1B プレデター | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 013 | 戦 | 機械兵 | MiGスキャット | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 014 | 攻 | 機械兵 | MiGスキャット | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 015 | 爆 | 機械兵 | MiGスキャット | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 016 | 戦 | 機械兵 | BAeタラニス | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 017 | 攻 | 機械兵 | BAeタラニス | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 018 | 爆 | 機械兵 | BAeタラニス | ★1 | Lv.40 | なし |
各列の先頭行横の△▽をクリックすることでソート可能。
| No. | アイコン | 属性 | 空乙女 | 機種 | ★ | 最終Lv | HP | 攻撃 | 技量 | 推力 | ストライカースキル | 改修3回後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | アイコン | 属性 | 空乙女 | 機種 | ★ | 最終Lv | HP | 攻撃 | 技量 | 推力 | ストライカースキル | 改修3回後 |
| 001 | ![]() | 戦 | 一般兵 | F-16 ファイティングファルコン | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 002 | ![]() | 攻 | 一般兵 | F-16 ファイティングファルコン | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 003 | ![]() | 爆 | 一般兵 | F-16 ファイティングファルコン | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 004 | ![]() | 戦 | 一般兵 | MiG-29 ファルクラム | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 005 | ![]() | 攻 | 一般兵 | MiG-29 ファルクラム | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 006 | ![]() | 爆 | 一般兵 | MiG-29 ファルクラム | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 007 | ![]() | 戦 | 一般兵 | トーネードGR.1 | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 008 | ![]() | 攻 | 一般兵 | トーネードGR.1 | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 009 | ![]() | 爆 | 一般兵 | トーネードGR.1 | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 010 | ![]() | 戦 | 機械兵 | MQ-1B プレデター | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 011 | ![]() | 攻 | 機械兵 | MQ-1B プレデター | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 012 | ![]() | 爆 | 機械兵 | MQ-1B プレデター | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 013 | ![]() | 戦 | 機械兵 | MiGスキャット | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 014 | ![]() | 攻 | 機械兵 | MiGスキャット | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 015 | ![]() | 爆 | 機械兵 | MiGスキャット | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 016 | ![]() | 戦 | 機械兵 | BAeタラニス | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 017 | ![]() | 攻 | 機械兵 | BAeタラニス | ★1 | Lv.40 | なし | |||||
| 018 | ![]() | 爆 | 機械兵 | BAeタラニス | ★1 | Lv.40 | なし |
コメントはありません。 Comments/☆1ステータス一覧?