|
Story/Ch1_Ep3 のバックアップ(No.16)
Episode 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 〔出現データ〕 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
密売人を追え 〔戦戦戦戦〕 | 12 | 5 | 10 | 20 | 410 | VG x 60 | 推力239で全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:?~239 |
| リペアチップABFO(S)x1 | |||||||
| 塩大福x1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 爆撃強化素材 マテリィちゃんx1 | |||||||
| 意外な客人 〔攻攻攻攻〕 | 12 | 5 | 10 | 20 | 410 | 410 | 推力239で全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:239~? |
| リペアチップABFO(S)x1 | |||||||
| 塩大福x1 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| チーター部隊 〔爆攻爆〕 | 13 | 5 | 10 | 20 | 420 | VG x 60 | 推力375で全敵から先制可 推力282で2体から先制可 全敵から先制可能な推力:375~283? |
| リペアチップABFO(S)x1 | |||||||
| 塩大福x1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| DCセキュリティ 〔爆戦戦攻〕 | 13 | 5 | 10 | 20 | 420 | VG x 60 | 推力375で全敵から先制可 推力282で先制不可 全敵から先制可能な推力:375~283? |
| リペアチップABFO(S)x1 | |||||||
| 塩大福x1 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 救援要請 〔戦戦戦戦戦〕 | 14 | 5 | 10 | 23 | 430 | VG x 65 | 推力389で全敵から先制可 推力375で4体から先制可 全敵から先制可能な推力:389~376? |
| リペアチップABFO(S)x1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 合流 〔攻攻攻攻攻〕 | 14 | 5 | 10 | 23 | 430 | VG x 65 | 推力375で全敵から先制可 推力282で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:375~283? |
| リペアチップABFO(S)x1 | |||||||
| 戦闘強化素材 マテリィちゃんx1 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 依頼の真相 〔爆爆爆攻爆〕 | 15 | 5 | 10 | 23 | 440 | VG x 65 | 推力 推力 全敵から先制可能な推力:354~419? |
| リペアチップABFO(S)x1 | |||||||
| 塩大福x1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| ジュラルミン片x1 (レアドロップ) | |||||||
| 二人のエース 〔戦戦攻攻攻〕 | 15 | 5 | 10 | 23 | 440 | VG x 65 | 推力 推力 全敵から先制可能な推力:420?~461 |
| リペアチップABFO(S)x1 | |||||||
| 塩大福x1 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬G | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 密売人を追って | 14 | 5 | 10 | 5.00 | 14.00 | G x 10.00 | |
| 意外な客人 | 15 | 5 | 10 | 5.00 | 15.00 | G x 10.00 | |
| チーター部隊 | 15 | 5 | 10 | 5.60 | 16.20 | G x 10.00 | |
| DCセキュリティ | 16 | 6 | 10 | 5.33 | 14.67 | G x 8.33 | |
| 救援要請 | 17 | 5 | 10 | 5.20 | 18.60 | G x 11.00 | |
| 合流 | 17 | 5 | 10 | 5.20 | 19.80 | G x 11.00 | |
| 依頼の真相 | 18 | 5 | 10 | 5.60 | 21.20 | G x 11.00 | |
| 二人のエース | 19 | 6 | 10 | 5.83 | 18.50 | G x 9.17 | |
| ▼ | 7/22メンテ以前 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 密売人を追って | 14 | 5 | 10 | 25 | 70 | レッドエナジーx1 | |
| 意外な客人 | 15 | 5 | 10 | 25 | 75 | マカロンx1 | |
| チーター部隊 | 15 | 5 | 10 | 28 | 81 | 戦闘教範(初級編)x1 | |
| DCセキュリティ | 16 | 6 | 10 | 32 | 88 | 経営指南書(初級編)x1 | |
| 救援要請 | 17 | 5 | 10 | 26 | 93 | レッドエナジーx1 | |
| 合流 | 17 | 5 | 10 | 26 | 99 | マカロンx1 | |
| 依頼の真相 | 18 | 5 | 10 | 28 | 106 | 戦闘教範(初級編)x1 | |
| 二人のエース | 19 | 6 | 10 | 35 | 111 | 経営指南書(初級編)x1 | |
| 任務名称 | 任務内容 | 報酬 |
| メインミッションクリア | Episode3-ミッション「二人のエース」をクリア | Me262・ジークリット |
コメントはありません。 Comments/Ep3?