|
Story/Ch1_Ep4 のバックアップ(No.13)
Episode 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 〔出現データ〕 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 因縁の相手 〔戦攻〕 | 23 | 5 | 10 | 30 | 125 | G x 60 | 推力463で全敵から先制可 推力402で1体から先制可 全敵から先制可能な推力:463~403? |
| リペアチップFABO(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| WE社の空乙女 〔爆援〕 | 23 | 5 | 10 | 30 | 131 | G x 60 | 推力463で全敵から先制可 推力402で1体から先制可 推力282で1体から先制可 推力239で先制不可 全敵から先制可能な推力:463~403? |
| リペアチップFABO(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 共同任務 〔戦戦戦戦戦〕 | 24 | 6 | 10 | 34 | 137 | G x 60 | 推力573で全敵から先制可 推力463で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:573~464? |
| リペアチップO(S)x1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| シャノンの警告 〔戦〕 | 25 | 6 | 10 | 37 | 143 | G x 60 | 推力375で全敵から先制可 推力282で先制不可 全敵から先制可能な推力:375~283? |
| リペアチップFABO(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 警告の先にあるもの 〔戦戦攻爆〕 | 25 | 5 | 10 | 32 | 149 | G x 65 | 推力573で全敵から先制可 推力463で先制不可 全敵から先制可能な推力:573~464? |
| 報酬2 | |||||||
| 報酬3 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 新手の空乙女 〔爆爆爆爆爆〕 | 26 | 5 | 10 | 32 | 156 | G x 65 | 推力573で全敵から先制可 推力463で1体から先制可 全敵から先制可能な推力:573~464? |
| 報酬2 | |||||||
| 報酬3 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 黒衣の襲撃者 〔攻攻攻攻攻〕 | 26 | 6 | 10 | 35 | 163 | G x 65 | 推力573で全敵から先制可 推力463で1体から先制可 全敵から先制可能な推力:573~464? |
| 報酬2 | |||||||
| 報酬3 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 漆黒部隊 〔攻攻爆攻〕 | 27 | 6 | 10 | 40 | 170 | G x 65 | 推力573で全敵から先制可 推力463で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:573~464? |
| リペアチップF(S)x1 | |||||||
| マカロンx1 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬G | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 因縁の相手 | 23 | 5 | 10 | 6.00 | 25.00 | G x 12.00 | |
| WE社の空乙女 | 23 | 5 | 10 | 6.00 | 26.20 | G x 12.00 | |
| 共同任務 | 24 | 6 | 10 | 5.67 | 22.83 | G x 10.00 | |
| シャノンの警告 | 25 | 6 | 10 | 6.17 | 23.83 | G x 10.00 | |
| 警告の先にあるもの | 25 | 5 | 10 | 6.40 | 29.80 | G x 13.00 | |
| 新手の空乙女 | 26 | 5 | 10 | 6.40 | 31.20 | G x 13.00 | |
| 黒衣の襲撃者 | 26 | 6 | 10 | 5.83 | 27.17 | G x 10.83 | |
| 漆黒部隊 | 27 | 6 | 10 | 6.67 | 28.33 | G x 10.83 | |
| ▼ | 7/22メンテ以前 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 因縁の相手 | 23 | 5 | 10 | 30 | 125 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| WE社の空乙女 | 23 | 5 | 10 | 30 | 131 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 共同任務 | 24 | 6 | 10 | 34 | 137 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| シャノンの警告 | 25 | 6 | 10 | 37 | 143 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 警告の先にあるもの | 25 | 5 | 10 | 32 | 149 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 新手の空乙女 | 26 | 5 | 10 | 32 | 156 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 黒衣の襲撃者 | 26 | 6 | 10 | 35 | 163 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 漆黒部隊 | 27 | 6 | 10 | 40 | 170 | 兵器ガチャメダルx5 | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |||||||
| 任務名称 | 任務内容 | 報酬 |
| メインミッションクリア | Episode4-ミッション「漆黒部隊」をクリア | デッキ拡張アイテム受け取る事で編成での部隊が3部隊に拡張される。 |
コメントはありません。 Comments/Ep4?