|
Story/Ch1_Ep3 のバックアップ(No.13)
Episode 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 〔出現データ〕 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 密売人を追って 〔戦戦戦戦〕 | 18 | 5 | 10 | 25 | 59 | G x 50 | 推力309で全敵から先制可 推力235で1体から先制可 全敵から先制可能な推力:309~236? |
| リペアチップABFO(S)x1 | |||||||
| 塩大福x1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 意外な客人 〔攻攻攻攻〕 | 19 | 5 | 10 | 25 | 63 | G x 50 | 推力235で全敵から先制可 |
| リペアチップABO(S)x1 | |||||||
| 塩大福x1 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| チーター部隊 〔爆攻爆〕 | 20 | 5 | 10 | 28 | 72 | G x 50 | 推力309で全敵から先制可 推力235で先制不可 全敵から先制可能な推力:309~236? |
| リペアチップFO(S)x1 | |||||||
| 塩大福x1 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| DCセキュリティ 〔爆戦戦攻〕 | 21 | 6 | 10 | 32 | 91 | G x 50 | 推力309で全敵から先制可 推力235で先制不可 全敵から先制可能な推力:309~236? |
| リペアチップABF(S)x1 | |||||||
| 塩大福x1 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 救援要請 〔戦戦戦戦戦〕 | 22 | 5 | 10 | 26 | 69 | G x 55 | 推力437で全敵から先制可 推力357で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:437~358? |
| リペアチップABF(S)x1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 合流 〔攻攻攻攻攻〕 | 22 | 5 | 10 | 26 | 77 | G x 55 | 推力437で全敵から先制可 推力357で3体から先制可 全敵から先制可能な推力:437~358? |
| リペアチップBFO(S)x1 | |||||||
| 報酬3 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 依頼の真相 〔爆爆爆攻爆〕 | 23 | 5 | 10 | 28 | 86 | G x 55 | 推力549で全敵から先制可 推力437で4体から先制可 推力357で4体から先制可 全敵から先制可能な推力:549~438? |
| リペアチップABF(S)x1 | |||||||
| 塩大福x1 | |||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | |||||||
| 二人のエース 〔戦戦攻攻攻〕 | 23 | 6 | 10 | 35 | 108 | G x 55 | 推力437で全敵から先制可 推力357で4体から先制可 全敵から先制可能な推力:437~358? |
| リペアチップABFO(S)x1 | |||||||
| 塩大福x1 | |||||||
| 報酬4 | |||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬G | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 密売人を追って | 18 | 5 | 10 | 5.00 | 11.80 | G x 10.00 | |
| 意外な客人 | 19 | 5 | 10 | 5.00 | 12.60 | G x 10.00 | |
| チーター部隊 | 20 | 5 | 10 | 5.60 | 14.40 | G x 10.00 | |
| DCセキュリティ | 21 | 6 | 10 | 5.33 | 15.17 | G x 8.33 | |
| 救援要請 | 22 | 5 | 10 | 5.20 | 13.80 | G x 11.00 | |
| 合流 | 22 | 5 | 10 | 5.20 | 15.40 | G x 11.00 | |
| 依頼の真相 | 23 | 5 | 10 | 5.60 | 17.20 | G x 11.00 | |
| 二人のエース | 23 | 6 | 10 | 5.83 | 18.00 | G x 9.17 | |
| ▼ | 5/31メンテ以前 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 密売人を追って | 18 | 5 | 10 | 25 | 59 | レッドエナジーx1 | |
| 意外な客人 | 19 | 5 | 10 | 25 | 63 | マカロンx1 | |
| チーター部隊 | 20 | 5 | 10 | 28 | 72 | 戦闘教範(初級編)x1 | |
| DCセキュリティ | 21 | 6 | 10 | 32 | 91 | 経営指南書(初級編)x1 | |
| 救援要請 | 22 | 5 | 10 | 26 | 69 | レッドエナジーx1 | |
| 合流 | 22 | 5 | 10 | 26 | 77 | マカロンx1 | |
| 依頼の真相 | 23 | 5 | 10 | 28 | 86 | 戦闘教範(初級編)x1 | |
| 二人のエース | 23 | 6 | 10 | 35 | 108 | 経営指南書(初級編)x1 | |
| 任務名称 | 任務内容 | 報酬 |
| メインミッションクリア | Episode3-ミッション「二人のエース」をクリア | Me262・ジークリット |
コメントはありません。 Comments/Ep3?