|
Story/Ch2_Ep3 のバックアップ(No.12)
最終更新:2018-02-11 (日) 17:28:56
Episode 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| Stage1 空賊を従えて 〔攻戦攻戦攻〕 | 37 | 300 | 6 | 10 | 55 | 690 | VG x 105 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| ブラックアクセスコードx1 | ||||||||
| Boリペアチップ-Sx1 | ||||||||
| Suリペアチップ-Sx1 | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| ラッキングヒューズx1 (レアドロップ) | ||||||||
| Stage2 若獅子を駆る乙女 〔爆〕 | 37 | 300 | 6 | 10 | 55 | 690 | VG x 105 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| マカロンx1 | ||||||||
| Atリペアチップ-Sx1 | ||||||||
| Boリペアチップ-Sx1 | ||||||||
| Suリペアチップ-Mx1 | ||||||||
| 攻爆マテリィちゃんx1 | ||||||||
| Stage3 紅蓮の槍を持つ乙女 〔戦戦戦攻〕 | 38 | 300 | 6 | 10 | 55 | 700 | VG x 105 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| ブラックアクセスコードx1 | ||||||||
| Atリペアチップ-Sx1 | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| Stage4 作戦開始 〔戦爆爆爆爆〕 | 38 | 300 | 6 | 10 | 55 | 700 | VG x 105 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| Boリペアチップ-Sx1 | ||||||||
| Atリペアチップ-Sx1 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx1 | ||||||||
| マテリィちゃん(援)x1 | ||||||||
| Stage5 異変 〔戦爆攻攻〕 | 38 | 300 | 6 | 10 | 55 | 700 | VG x 105 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| マテリィちゃん(攻)x1 | ||||||||
| マテリィちゃん(援)x1 | ||||||||
| Stage6 異変2 〔戦戦戦戦〕 | 39 | 300 | 6 | 10 | 55 | 710 | G x 105 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| Atリペアチップ-Sx1 | ||||||||
| Suリペアチップ-Sx1 | ||||||||
| マテリィちゃん(爆)x1 | ||||||||
| Stage7 レイヴンズ 〔戦戦爆〕 | 39 | 300 | 6 | 10 | 55 | 710 | G x 105 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| Boリペアチップ-Sx1 | ||||||||
| マテリィちゃん(爆)x1 | ||||||||
| ブラックアクセスコードx3 | ||||||||
| Stage8 堕ちた乙女 〔攻戦攻戦〕 | 39 | 300 | 6 | 10 | 55 | 710 | G x 105 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| Atリペアチップ-Sx1 | ||||||||
| Suリペアチップ-Mx1 | ||||||||
| マテリィちゃん(援)x1 | ||||||||
| ブラックアクセスコードx3 | ||||||||
更新:2018/02/09
| 基本データ | 効率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 任務名称 | 敵機 数 | 出現データ | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 司令官 空乙女 VG | 司令官 経験値 | 空乙女 経験値 | 報酬VG |
| No. | 任務名称 | 敵機 | 出現データ | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 司令官 空乙女 VG | 司令官 経験値 | 空乙女 経験値 | 報酬VG |
| Ep3-1 | 空賊を従えて | 5 | 攻戦攻戦攻 | 37 | 6 | 10 | 55 690 105 | 9.16 | 115 | 17.5 |
| Ep3-2 | 若獅子を駆る乙女 | 1 | 爆 | 37 | 6 | 10 | 55 690 105 | 9.16 | 115 | 17.5 |
| Ep3-3 | 紅蓮の槍を持つ乙女 | 4 | 戦戦戦攻 | 38 | 6 | 10 | 55 700 105 | 9.16 | 116.66 | 17.5 |
| Ep3-4 | 作戦開始 | 5 | 戦爆爆爆爆 | 38 | 6 | 10 | 55 700 105 | 9.16 | 116.66 | 17.5 |
| Ep3-5 | 異変 | 4 | 戦爆攻攻 | 38 | 6 | 10 | 55 700 105 | 9.16 | 116.66 | 17.5 |
| Ep3-6 | 異変2 | 4 | 戦戦戦戦 | 39 | 6 | 10 | 55 710 105 | 9.16 | 118.33 | 17.5 |
| Ep3-7 | レイヴンズ | 3 | 戦戦爆 | 39 | 6 | 10 | 55 710 105 | 9.16 | 118.33 | 17.5 |
| Ep3-8 | 堕ちた乙女 | 4 | 攻戦攻戦 | 39 | 6 | 10 | 55 710 105 | 9.16 | 118.33 | 17.5 |
| ▼ | 2017/11/8メンテ以前 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| Stage1 空賊を従えて。 | 37 | 300 | 6 | 10 | 55 | 690 | x | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage2 若獅子を駆る乙女 | 37 | 300 | 6 | 10 | 55 | 690 | x | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage3 紅蓮の槍を持つ乙女 | 38 | 300 | 6 | 10 | 55 | 700 | x | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage4 作戦開始 | 38 | 300 | 6 | 10 | 55 | 700 | x | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage5 異変 | 38 | 300 | 6 | 10 | 55 | 700 | x | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage6 異変2 | 39 | 300 | 6 | 10 | 55 | 710 | x | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage7 レイヴンズ | 39 | 300 | 6 | 10 | 55 | 710 | x | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage8 堕ちた乙女 | 39 | 300 | 6 | 10 | 55 | 710 | x | |
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| 任務名称 〔出現データ〕 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| ジュラルミン片x1 (レアドロップ) | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬GV | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
コメントはありません。 Comments/Story/Ch2_Ep3?