|
Story/Ch2_Ep2 のバックアップ(No.12)
最終更新:2018-02-11 (日) 17:30:03
Episode 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| Stage1 敵の名は。 〔戦戦戦攻攻〕 | 35 | 300 | 6 | 10 | 50 | 670 | VG x 100 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| マカロンx1 | ||||||||
| マテリィちゃん(攻)x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage2 かわいがり 〔爆爆爆戦戦〕 | 35 | 300 | 6 | 10 | 50 | 670 | VG x 100 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| リペアチップ爆援(S)x1 | ||||||||
| マテリィちゃん(援)x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage3 対話による説得 〔攻攻攻爆爆〕 | 35 | 300 | 6 | 10 | 50 | 670 | VG x 100 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| マテリィちゃん爆援x1 | ||||||||
| 攻リペアチップ(S)x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage4 拳で語れ 〔援援援援〕 | 35 | 300 | 6 | 10 | 50 | 670 | VG x 100 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| リペアチップA(S)x1 | ||||||||
| マテリィちゃん(爆)x1 | ||||||||
| マテリィちゃん(援)x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage5 力づくの説得 〔爆戦援〕 | 36 | 300 | 6 | 10 | 50 | 680 | VG x 100 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| リペアチップA(S)x1 | ||||||||
| リペアチップO(S)x1 | ||||||||
| リペアチップB(S)x1 | ||||||||
| ジュラルミン片x1 (レアドロップ) | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage6 飛来せし凶鳥 〔戦戦戦爆爆〕 | 36 | 300 | 6 | 10 | 50 | 680 | G x 100 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| リペアチップO(S)x1 | ||||||||
| リペアチップA(S)x1 | ||||||||
| リペアチップA(M)x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage7 Serie5集合 〔戦戦戦戦戦〕 | 36 | 300 | 6 | 10 | 50 | 680 | G x 100 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| 塩大福x1 | ||||||||
| リペアチップOA(S)x1 | ||||||||
| マテリィちゃん(攻)x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage8 総力戦 〔戦爆戦爆〕 | 36 | 300 | 6 | 10 | 50 | 680 | G x 100 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx~xx? |
| マテリィちゃん(援)x1 | ||||||||
| 塩大福x1 | ||||||||
| マカロンx1 | ||||||||
| リペアチップA(S)x1 | ||||||||
| プレミア空乙女ガチャメダルx3 | ||||||||
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| ▼ | 旧データ 2018年1月17日メインエピソード更新以前 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新:2018/02/09
| 基本データ | 効率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 任務名称 | 敵機 数 | 出現データ | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 司令官 空乙女 VG | 司令官 経験値 | 空乙女 経験値 | 報酬VG |
| No. | 任務名称 | 敵機 | 出現データ | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 司令官 空乙女 VG | 司令官 経験値 | 空乙女 経験値 | 報酬VG |
| Ep2-1 | 敵の名は。 | 5 | 戦戦戦攻攻 | 35 | 6 | 10 | 50 670 100 | 8.33 | 111.66 | 16.66 |
| Ep2-2 | かわいがり | 5 | 爆爆爆戦戦 | 35 | 6 | 10 | 50 670 100 | 8.33 | 111.66 | 16.66 |
| Ep2-3 | 対話による説得 | 5 | 攻攻攻爆爆 | 35 | 6 | 10 | 50 670 100 | 8.33 | 111.66 | 16.66 |
| Ep2-4 | 拳で語れ | 4 | 援援援援 | 35 | 6 | 10 | 50 670 100 | 8.33 | 111.66 | 16.66 |
| Ep2-5 | 力づくの説得 | 3 | 爆戦援 | 36 | 6 | 10 | 50 680 100 | 8.33 | 113.33 | 16.66 |
| Ep2-6 | 飛来せし凶鳥 | 5 | 戦戦戦爆爆 | 36 | 6 | 10 | 50 680 100 | 8.33 | 113.33 | 16.66 |
| Ep2-7 | Serie5集合 | 5 | 戦戦戦戦戦 | 36 | 6 | 10 | 50 680 100 | 8.33 | 113.33 | 16.66 |
| Ep2-8 | 総力戦 | 4 | 戦爆戦爆 | 36 | 6 | 10 | 50 680 100 | 8.33 | 113.33 | 16.66 |
| ▼ | 2017/11/8メンテ以前 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| Stage1 敵の名は。 | 35 | 300 | 6 | 10 | 50 | 670 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage2 かわいがり | 35 | 300 | 6 | 10 | 50 | 670 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage3 対話による説得 | 35 | 300 | 6 | 10 | 50 | 670 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage4 拳で語れ | 35 | 300 | 6 | 10 | 50 | 670 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage5 力づくの説得 | 36 | 300 | 6 | 10 | 50 | 620 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage6 飛来せし凶鳥 | 36 | 300 | 6 | 10 | 50 | 680 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage7 Serie5集合 | 36 | 300 | 6 | 10 | 50 | 680 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| Stage8 総力戦 | 36 | 300 | 6 | 10 | 50 | 680 | プレミア空乙女ガチャメダルx3 | |
| 兵器ガチャメダルx5 | ||||||||
| 任務名称 〔出現データ〕 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| ジュラルミン片x1 (レアドロップ) | ||||||||
| タイトル 〔戦攻爆援〕 | 10 | VG x 60 | 推力xxで全敵から先制可 推力xxで1体から先制可 推力xxで先制不可 全敵から先制可能な推力:xx?~xx? | |||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| x1 | ||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬GV | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 名称 | LV | 8 | 10 | . | . | GV x . | |
| 任務名称 | 推奨 Lv | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | ||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
| 任務名称 | 5 | 10 | x1 | ||||
| x1 | |||||||
コメントはありません。 Comments/Story/Ch2_Ep2?