|
神楽大戦コラボイベント 退魔巫女と空乙女-前編 のバックアップ(No.12)
ミッション詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務名称 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| 退魔巫女と空乙女-前編1 〔攻攻攻〕 | 1 | 300 | 5 | 10 | 20 | 30 | G x 0 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| 言霊片(銀)x1 | ||||||||
| 言霊片(銀)x10 | ||||||||
| 言霊片(金)x1 | ||||||||
| 退魔巫女と空乙女-前編2 〔戦戦戦〕 | 2 | 300 | 7 | 10 | 25 | 45 | G x 0 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| 言霊片(銀)x1 | ||||||||
| 言霊片(金)x1 | ||||||||
| 退魔巫女と空乙女-前編3 〔戦爆〕 | 3 | 300 | 8 | 10 | 25 | 60 | G x 0 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| 言霊片(銀)x1 | ||||||||
| 言霊片(銀)x2 | ||||||||
| 言霊片(銀)x10 | ||||||||
| 言霊片(金)x1 | ||||||||
| 退魔巫女と空乙女-前編4 〔援攻〕 | 4 | 300 | 9 | 10 | 30 | 80 | G x 0 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| 言霊片(銀)x1 | ||||||||
| 言霊片(銀)x2 | ||||||||
| 言霊片(金)x1 | ||||||||
| 退魔巫女と空乙女-前編5 〔戦爆攻援〕 | 5 | 300 | 10 | 10 | 30 | 100 | G x 0 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| 言霊片(銀)x1 | ||||||||
| 言霊片(銀)x2 | ||||||||
| - | ||||||||
| お清め(EXステージ)-初級 〔戦爆攻援〕 | 10 | 200 | 12 | 10 | 50 | 300 | G x 0 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| 言霊片(銀)x2 | ||||||||
| 言霊片(銀)x3 | ||||||||
| 言霊片(金)x1 | ||||||||
| リペアチップA(S)x1 | ||||||||
| - | ||||||||
| お清め(EXステージ)-中級 〔戦爆攻援〕 | 20 | 200 | 15 | 8 | 70 | 550 | G x 0 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| 言霊片(銀)x2 | ||||||||
| 言霊片(銀)x6 | ||||||||
| リペアチップF(S)x2 | ||||||||
| リペアチップA(S)x2 | ||||||||
| リペアチップB(S)x2 | ||||||||
| - | ||||||||
| お清め(EXステージ)-上級 〔戦爆攻援〕 | 30 | 150 | 20 | 6 | 100 | 900 | G x 0 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| 言霊片(銀)x10 | ||||||||
| 言霊片(金)x1 | ||||||||
| リペアチップB(S)x2 | ||||||||
| リペアチップO(S)x2 | ||||||||
| - | ||||||||
| お清め(EXステージ)-超級 〔戦爆攻援〕 | 45 | 150 | 25 | 6 | 130 | 1500 | G x 0 | 推力xxで全敵から先制可 全敵から先制可能な推力:xx~xx |
| 言霊片(銀)x3 | ||||||||
| 言霊片(銀)x15 | ||||||||
| 言霊片(金)x1 | ||||||||
| 言霊片(金)x2 | ||||||||
| リペアチップF(S)x3 | ||||||||
| リペアチップA(S)x3 | ||||||||
| リペアチップB(S)x3 | ||||||||
| - | ||||||||
イベントミッション 神楽大戦コラボミッション
■開催期間
10/05 17:00~ 10/19 15:00まで
12/28 18:30~ 2017/01/05 15:00まで(復刻)
| ▼ | ■コラボキャンペーン(復刻イベントではコラボキャンペーンはありません) |
■コラボキャンペーン(復刻イベントではコラボキャンペーンはありません)
※余談だが、コラボ期間中限定でデイリーのログインボーナスのルーレット画面がウルミから神楽大戦の嵐山いぶきになっているようだ。 |
| ▼ | ■ストーリー |
|
| ▼ | ■交換用アイテム |
■交換用アイテム |
| ▼ | ■特別交換所・交換期限 |
■特別交換所・交換期限 |
| ▼ | ■難易度について |
■難易度について |
| ▼ | ■道中記・嵐山いぶき / 幻想譚・葛城弥生 / 道中記・雷道なずな / 紅 八代護) / プチ・嵐山いぶき |
■道中記・嵐山いぶき / 幻想譚・葛城弥生 / 道中記・雷道なずな / 紅・八代護 / プチ・嵐山いぶき
|
| ▼ | ■いぶきの刀 / 弥生の刀 / なずなの薙刀 / 護の弓 |
|
| 任務名称 | 推奨 Lv | 開始 SP | 燃料 | ターン | 経験値 | 報酬 | 備考 | |
| 司令官 | 空乙女 | |||||||
| 退魔巫女と空乙女-前編1 | 1 | 300 | 5 | 10 | 4.00 | 6.00 | G x | |
| ▼ | ■道中記・嵐山いぶき / 幻想譚・葛城弥生 / 道中記・雷道なずな / 紅 八代護) / プチ・嵐山いぶき |
■道中記・嵐山いぶき / 幻想譚・葛城弥生 / 道中記・雷道なずな / 紅・八代護 / プチ・嵐山いぶき
|
| ▼ | ■いぶきの刀 / 弥生の刀 / なずなの薙刀 / 護の弓 |
|
■特別交換所_交換アイテム表(2016/12/28 18:30~ 2017/01/05 15:00)
| 交換アイテム | 交換必要数 | 在庫 |
| 道中記・嵐山いぶき | 言霊片(銀)x200 言霊片(金)x20 退魔巫女 嵐山いぶきx1 | 1 |
| 幻想譚・葛城弥生 | 言霊片(銀)x200 言霊片(金)x20 退魔巫女 葛城弥生x1 | 1 |
| 道中記・雷道なずな | 言霊片(銀)x200 言霊片(金)x20 退魔巫女 雷道なずなx1 | 1 |
| 紅・八代護 | 言霊片(銀)x200 言霊片(金)x20 退魔巫女 八代護x1 | 1 |
| 退魔巫女・嵐山いぶき | 言霊片(銀)x300 言霊片(金)x30 プチ・嵐山いぶきx1 | 1 |
| プチ・嵐山いぶき | 言霊片(銀)x150 言霊片(金)x15 | 2 |
| お龍 ★4バージョン | 言霊片(銀)x300 言霊片(金)x30 お龍x1 | 1 |
| お龍 | 言霊片(銀)x200 言霊片(金)x20 | 1 |
| いぶきの刀 | 言霊片(銀)x100 言霊片(金)x10 | 3 |
| 弥生の刀 | 言霊片(銀)x100 言霊片(金)x10 | 3 |
| なずなの薙刀 | 言霊片(銀)x100 言霊片(金)x10 | 3 |
| 護の弓 | 言霊片(銀)x100 言霊片(金)x10 | 3 |
| お龍のキセル | 言霊片(銀)x100 言霊片(金)x10 | 3 |
| リミィちゃん | 言霊片(銀)x75 言霊片(金)x5 | 2 |
| スルゥちゃん | 言霊片(銀)x30 言霊片(金)x3 | 5 |
| トッパちゃん | 言霊片(銀)x15 言霊片(金)x1 | 10 |
| トラオムちゃん(戦) | 言霊片(銀)x5 | 日:2 |
| トラオムちゃん(攻) | 言霊片(銀)x5 | 日:2 |
| トラオムちゃん(爆) | 言霊片(銀)x5 | 日:2 |
| トラオムちゃん(援) | 言霊片(銀)x5 | 日:2 |
| レッドインゴット(L) | 言霊片(銀)x10 | 日:2 |
| ブルーインゴット(L) | 言霊片(銀)x10 | 日:2 |
| イエローインゴット(L) | 言霊片(銀)x10 | 日:2 |
| シルバーインゴット(L) | 言霊片(銀)x10 | 日:2 |
| リペアチップF(S) | 言霊片(銀)x3 | 日:10 |
| リペアチップA(S) | 言霊片(銀)x3 | 日:10 |
| リペアチップB(S) | 言霊片(銀)x3 | 日:10 |
| リペアチップO(S) | 言霊片(銀)x3 | 日:10 |
| 空乙女ガチャメダル | 言霊片(金)x1 | 制限なし |
| 兵器ガチャメダル | 言霊片(金)x1 | 制限なし |
| 200G | 言霊片(金)x1 | 制限なし |
| 30G | 言霊片(銀)x1 | 制限なし |
| ▼ | ■特別交換所_交換アイテム表(2016/10/07 18:00~ 2016/10/19 15:00) |
■特別交換所_交換アイテム表(2016/10/07 18:00~ 2016/10/19 15:00)
|
| ▼ | ■特別交換所_交換アイテム表_10/7 18:00以前 |
■特別交換所_交換アイテム表_10/7 18:00以前
|
| ▼ | ■小ネタ集 |
■退魔巫女と空乙女-前編1
■退魔巫女と空乙女-前編2
■退魔巫女と空乙女-前編3
■退魔巫女と空乙女-前編4
■退魔巫女と空乙女-前編5
|
最新の40件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示