|
バグローヴィ・フェーヤ のバックアップ(No.1)
兵器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃 | 技量 | 推力 | コスト |
| 1 | 0 | 730 | 300 | 0 | 150 |
| 30 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | |||
| 70 | 0 | 0 | |||
| 80 | 0 | 0 | |||
| 90 | 0 | 0 | |||
| max (99) | 0 | 7234 | 2973 | 0 | |
| 兵器スキル | |||
|---|---|---|---|
| スキル名 | 消費SP | スキル説明 | 備考 |
| バグローヴィ | 150 | 敵全体に固定ダメージ | |
| 耐性 |
| 攻撃DOWN:15% 推力DOWN:15% エンスト:15% 視界不良:15% |